欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

bevitor伟德官网网址文明班级评比表(试行)2017年3月第4周

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-03-30
bevitor伟德官网网址文明班级评比表(试行)2017年3月第4周
系部 班    级 学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 10 24.282  15 10.00  8.5 94.782  11
15中文与社会班 27 10 24.456  15 6.84  9.5 92.794  22
15中文与书法班 27 10 24.222  15 5.21  9 90.434  35
15数学与科学班 27 10 24.420  10.5 10.00  9 90.920  34
15数学教育班 27 10 24.825  15 10.00  9 95.825  4
16全科教育1班 27 10 24.567  15 5.76  7.5 89.831  38
16全科教育2班 27 9.85 23.537  14.7 10.00  8 93.087  20
16理科教育班 27 10 24.631  15 10.00  9 95.631  8
16文科教育班 27 10 24.262  15 7.06  8.5 91.822  30
16数学教育班 27 10 23.659  15 10.00  9.5 95.159  10
16语文教育班 27 10 23.762  15 8.25  7.5 91.516  31
学前系 15学前教育1班 27 9.55 24.806  15 6.60  8.5 91.454  33
15学前教育2班 27 10 24.720  15 10.00  9 95.720  6
15学前教育3班 27 8.95 24.638  15 8.29  8 91.878  29
15学前教育4班 27 8.6 25.000  15 10.00  8 93.600  17
16学前教育1班 27 10 25.000  10.5 10.00  9.5 92.000  27
16学前教育2班 27 10 24.141  15 10.00  8.5 94.641  12
16学前教育3班 27 10 22.193  15 10.00  8.5 92.693  23
16学前教育4班 27 10 23.735  15 10.00  9.5 95.235  9
16学前五年专1班 27 9.15 22.807  15 5.70  8.5 88.161  43
16学前五年专2班 27 9 24.417  15 5.76  9 90.181  37
13学前(省)五年专1班 27 7.45 24.956  15 10.00  9 93.406  18
13学前(省)五年专2班 27 10 24.886  15 10.00  9 95.886  1
13学前(省)五年专3班 27 9.65 24.588  15 10.00  9.5 95.738  5
13学前(省)五年专4班 27 10 24.829  15 10.00  9 95.829  2
13学前(省)五年专5班 27 9.65 24.872  15 7.82  8 92.338  24
13学前(省)五年专6班 27 9.85 24.844  15 6.81  9.5 93.002  21
13学前五年专1班 27 10 24.829  15 10.00  9 95.829  2
13学前五年专2班 27 9.65 24.967  15 10.00  7 93.617  16
外语系 15英语教育班 27 10 24.642  15 10.00  9 95.642  7
15应用英语1班 18 8.6 21.821  13.6 5.02  9.5 76.541  56
15应用英语2班 27 10 20.772  14.3 5.58  9 86.656  47
16英语教育教 27 9.85 24.684  14.4 8.84  8.5 93.270  19
16应用英语班 27 10 24.574  14.3 10.00  8.5 94.374  14
16应用外语班 21 10 24.914  15 10.00  8.5 89.414  39
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部 班    级 学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 9.7 22.068  15 8.19  9.5 91.456  32
15导游班 27 10 23.974  15 5.02  0 80.990  51
15文秘班 27 10 23.664  14.4 4.80  0 79.864  53
15行政管理班 27 8.45 23.381  15 9.60  8.5 91.931  28
15社会工作班 27 10 22.966  15 5.76  8.5 89.230  41
16行政管理班 27 7.9 23.740  14.55 10.00  9 92.190  26
16心理咨询班 27 8.25 23.605  14.55 9.82  9 92.223  25
16导游班 27 8.75 23.976  14.85 5.49  9 89.064  42
16文秘班 27 10 24.098  15 10.00  8.5 94.598  13
16社会工作班 27 8.6 24.358  14.25 10.00  9.5 93.708  15
计算机系 15计算机应用1班 27 10 21.815  15 3.60  0 77.415  55
15计算机应用2班 27 10 21.779  15 4.80  0 78.579  54
15物联网1班 0 7.9 22.360  15 9.60  0 54.860  60
15物联网2班 21 7.9 20.050  15 3.60  0 67.550  58
15软件技术班 27 10 22.686  15 3.60  7.5 85.786  48
16软件技术班 27 9.3 22.122  14.7 5.60  9 87.718  45
16物联网1班 27 10 23.113  13.05 9.60  7.5 90.263  36
16物联网2班 27 9.65 19.596  13.8 5.51  9 84.554  50
16计算机应用1班 27 9.3 23.182  15 5.31  8 87.790  44
16计算机应用2班 27 8.95 22.447  14.4 4.00  8.5 85.297  49
艺术系 15音乐教育班 0 9.7 21.009  15 3.60  0 49.309  61
15音教五年专 0 10 22.253  15 0.24  0 47.493  62
15舞蹈班 12 10 23.250  15 10.00  0 70.250  57
16音乐舞蹈教育班 27 10 22.400  15 6.93  8 89.328  40
16美术教育班 12 9.85 22.069  15 3.60  0 62.519  59
16音教五年专 21 10 23.212  15 3.60  8 80.812  52
化工 16工业分析技术班 27 10 22.947  13.95 4.12  9.5 87.517  46
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间3.27-3.29)

版权所有:bevitor伟德官网网址  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032